辽宁钢城正大律师事务所
地址:辽宁省鞍山市铁东区二道街71号万熹城市广场二号楼(B座)16层
负责人:周钢都
联系电话:0412-2600200
工作单位
| 姓名 | 性别 | 联系电话 | 首次执业时间 | 执业证号码 |
辽宁钢城正大律师事务所
| 周钢都 | 男 | 13904120105 | 1986年 | 12103198910246568 |
于晓艳 | 女 | 18941225636 | 2018年6月 | 12103201811038786 |
王师柏 | 男 | 13842218257 | 2013年6月 | 12103201310957383 |
李博 | 男 | 13942288812 | 2012年6月 | 12103201210594955 |
陈建桥 | 男 | 13604014442 | 2021年12月 | 12103202110399365 |
张鑫 | 男 | 15142211792 | 2020年7月 | 12103202010216814 |
任玲 | 女 | 18642295997 | 2010年6月 | 12103201021175012 |
王毅 | 男 | 18642200688 | 2018年6月 | 12103201810038486 |
周秋兰 | 女 | 13020339955 | 2021年7月 | 12103202111346656 |
邹云强 | 男 | 13904129962 | 2007年8月 | 12103200710534727 |
温泉 | 男 | 13050022202 | 1994年 | 12103199510146584 |
赵欢 | 女 | 15942230518 | 2021年7月 | 12103202111346650 |
周迪默 | 男 | 15841202831 | 2020年 | 12103202010216818 |
吴庆飞 | 男 | 13050085566 | 2002年9月 | 12103200210401378 |
孙嘉美 | 女 | 18642286682 | 2021年12月 | 12103202111399367 |
刘清泉 | 男 | 13998019227 | 2013年6月 | 12103201310412530 |
马虹 | 女 | 13898015933 | 2021年7月 | 12103202111346675 |
杨涛 | 男 | 13904922991 | 2018年6月 | 12103201810038788 |
郭继伟 | 男 | 18641202323 | 2000年4月 | 12103200010486031 |
刘诗园 | 女 | 15276851586 | 2019年 | 12103201911147810 |
陈贵文 | 男 | 15842012666 | 1996年 | 12103199610713499 |
张续 | 男 | 14741229929 | 2021年7月 | 12103202110346668 |
宋林芳 | 女 | 18624229166 | 2014年6月 | 12103201411257944 |
尚可 | 女 | 18641260536 | 2020年7月 | 12103202011216821 |
程晓露 | 女 | 14741208813 | 2012年6月 | 12103201211847030 |
宋世枭 | 男 | 15734201050 | 2020年7月 | 12103202010216820 |
边万红 | 男 | 14741210000 | 1999年4月 | 12103199910665129 |
王铁强 | 男 | 13050002628 | 2006年3月 | 12103200610916124 |
张瑜 | 女 | 17845945000 | 2020年7月 | 12103202011216813 |
王朝国 | 男 | 18141206111 | 2023年7月 | 12103202310630432 |
张满刚 | 男 | 15241200028 | 2018年9月 | 12103201810052392 |
徐志 | 男 | 13942245627 | 2005年7月 | 12103200510784408 |
刘沫含 | 女 | 13898007667 | 2005年6月 | 12103200511235379 |
王永刚 | 男 | 15241202639 | 2010年5月 | 12103201110481134 |
王悦铱 | 女 | 15942210101 | 2017年 | 12103201711473195 |
宫德龙 | 男 | 17641217333 | 2017年11月 | 12103201710311680 |
王克钧 | 男 | 18242205196 | 2018年6月 | 12103201810038780 |
王莹 | 女 | 13304227755 | 2017年9月 | 12103201711102666 |
卜川 | 女 | 18104121677 | 2017年6月 | 12103201711241205 |
陈阳 | 男 | 13654958884 | 2017年7月 |
12103201710373530 |
陈军 | 女 | 13304204466 | 1996年1月 | 12103199611273071 |
李晓彤 | 女 | 14704121000 | 2017年11月 | 12103021711292673 |
陈庆锋 | 男 | 15140864641 | 2012年6月 | 12103201210754967 |
潘士江 | 男 | 13842268827 | 2000年6月 | 12103200010749812 |
瞿文峰 | 男 | 18841296003 | 2021年12月 | 12103202110399363 |
刘鹏 | 男 | 15042206542 | 2010年3月 | 12103201010681176 |
盖晓杰 | 女 | 13104120997 | 2004年3月 | 12103200311704036 |
| 马明亮 | 男 | 15641242033 | 2022年6月 | 12103202210486923 |
| 李凰 | 女 | 13898015533 | 2022年6月 | 12103202211487618 |
| 夏锦阳 | 女 | 18341223211 | 2022年6月 | 12103202211487689 |
| 罗依琳 | 女 | 15841231117 | 2022年6月 | 12103202211487696 |
| 林木森 | 男 | 18904208700 | 2022年6月 | 12103202210487702 |
| 刘诗语 | 女 | 13841265387 | 2021年7月 | 12103202111346637 |
| 李姿萱 | 女 | 13214120997 | 2023年1月 | 12103202311570892 |
| 胡婷 | 女 | 15734207911 | 2023年7月 | 12103202311630431 |
| 杨光 | 男 | 15541285559 | 2023年10月 | 12103202310691712 |
| 周星宇 | 男 | 18843009629 | 2023年10月 | 12103202310691879 |
| 杜梦 | 女 | 15842084495 | 2020年7月 | 12103202011216770 |
| 巴诗朦 | 女 | 14741229992 | 2023年7月 | 12103202311629715 |
| 李嘉欣 | 女 | 18842052115 | 2024年10月 | 12103202411838913 |
| 王卓 | 男 | 15841261828 | 2024年10月 | 12103202410838914 |
| 刘博 | 男 | 13842497477 | 2024年10月 | 12103202410838915 |
| 阎明煜 | 男 | 15841216381 | 2024年10月 | 12103202410838916 |
| 赵玉汇 | 女 | 13840491815 | 2024年10月 | 12103202411838919 |
| 张芸菘 | 男 | 13942256353 | 2024年10月 | 12103202410838923 |
| 陈喆 | 女 | 15724646128 | 2024年12月 | 12103202411869458 |
| 佐浡琚 | 男 | 18241261515 | 2025年10月 | 12103202510988555 |
| 张悠 | 男 | 15842293953 | 2025年7月 | 12103202510948659 |
| 王欣 | 女 | 15998083545 | 2025年7月 | 12103202511948764 |
| 钟振业 | 男 | 13898019271 | 2025年7月 | 12103202510948672 |
张晓明 | 男 | 15604208788 | 2022年6月 | 12103202210487716 |